Year | Donators | Amount donated |
2011-12 | 735,000 | £122 million |
2012-13 | 1,023,000 | £155 million |
2013-14 | 1,120,000 | £134 million |
2014-15 | 1,094,000 | £126 million |
2015-16 | 1,113,000 | £130 million |
2016-17 | 1,093,000 * | £129 million * |
* = provisional
Year | Donators | Amount donated |
2011-12 | 735,000 | £122 million |
2012-13 | 1,023,000 | £155 million |
2013-14 | 1,120,000 | £134 million |
2014-15 | 1,094,000 | £126 million |
2015-16 | 1,113,000 | £130 million |
2016-17 | 1,093,000 * | £129 million * |
* = provisional